エコパックメール・エコパックスリム 比較一覧表
和泉【国産】エコパックメール・エコパックスリム
使用後はエアセルマットと封筒の分別が可能!燃やしても有害ガスの発生がなく環境にやさしい緩衝封筒です。
エコパックスリムは、厚みの薄い材質Z50を使用しており、総厚5mmなので厚みが気になるポスト投函に最適です。
対応 サービス |
クロネコDM便 | |||||||||||
ネコポス・らくらくメルカリ便 | ||||||||||||
ゆうメール・定形外郵便規格内・クリックポスト・ゆうパケット・ゆうゆうメルカリ便 | ||||||||||||
サイズ | No.8 MD用 | No.7 CD用 | No.5 DVD用 | |||||||||
外寸 | 135×175+23mm | 170×190+35mm | 195×260+30mm | |||||||||
封かん | 封かんシール付 | 封かんシール付 | 封かんシール付 | |||||||||
色 | ホワイト | ホワイト | イエロー | ホワイト | イエロー | |||||||
種類 | 標準 | 標準 | 標準 | 新発売 薄型スリム |
標準 | 標準 | ||||||
厚さ | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 8mm | 8mm | ||||||
写真 | ||||||||||||
枚数 @1枚 単価 |
800 | 24.96 | 600 | 30.75 | 600 | 32.41 | 400 | 34.13 | 400 | 34.61 | 400 | 36.41 |
1800 | 1800 | 32.40 | 1200 | 33.96 | 1200 | 1200 | 36.26 | |||||
3000 | 3000 | 2000 | 33.87 | 2000 | 2000 |
対応 サービス |
クロネコDM便 | |||||||||||
ネコポス・らくらくメルカリ便 | ||||||||||||
ゆうメール・定形外郵便規格内・クリックポスト・ゆうパケット・ゆうゆうメルカリ便 | ||||||||||||
サイズ | No.4 B5用 | No.3 A4用 | ||||||||||
外寸 | 225×280+35mm | 250×340+35mm | ||||||||||
封かん | 封かんシール付 | 封かんシール付 | ||||||||||
色 | ホワイト | イエロー | ホワイト | イエロー | ||||||||
種類 | 新発売 薄型スリム |
標準 | 標準 | 新発売 薄型スリム |
標準 | 標準 | ||||||
厚さ | 8mm | 8mm | 8mm | 5mm | 8mm | 8mm | ||||||
写真 | ||||||||||||
枚数 @1枚 単価 |
300 | 46.86 | 300 | 47.44 | 300 | 49.91 | 200 | 52.97 | 200 | 53.78 | 200 | 56.96 |
900 | 46.63 | 900 | 47.43 | 900 | 600 | 52.80 | 600 | 53.63 | 600 | 56.39 | ||
1500 | 46.45 | 1500 | 1500 | 1000 | 52.66 | 1000 | 1000 |
対応サービス | 定形外郵便規格外 | |||||||
サイズ | No.2 B4用 | No.1 A3用 | ||||||
外寸 | 285×390+35mm | 320×460+35mm | ||||||
封かん | 封かんシール付 | 封かんシール付 | ||||||
色 | ホワイト | イエロー | ホワイト | イエロー | ||||
種類 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||||
厚さ | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | ||||
写真 | ||||||||
枚数 @1枚 単価 |
200 | 61.78 | 200 | 64.59 | 100 | 92.13 | 100 | 96.95 |
600 | 61.49 | 600 | 64.80 | 300 | 91.82 | 300 | 96.51 | |
1000 | 1000 | 64.66 | 500 | 91.68 | 500 | 96.50 |