種類 | 寸法 口幅×深さ+ベロ |
材質※1 | 緩衝力※2 | 粒高/粒径 (mm) |
透明度 | 粒向き ※3 |
出荷※4 | 1枚あたり単価 商品ページへリンク |
メーカー ※5 |
|
110×225 | Z50 | 2.5/7 | 超透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 5.06 円~ | 和泉 | ||
#20 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 4.07 円~ | 川上 | ||||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 5.06 円~ | |||||
ZUL100 | 4/10 | 超透明 | 待ち割 | 8.58 円~ | 和泉 | |||||
180×230 | Z50 | 2.5/7 | 超透明 | - | 外 | 当日出荷 | 10.45 円~ | 和泉 | ||
内 | 外 | 待ち割 | 7.81 円~ | |||||||
#20 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 6.38 円~ | 川上 | ||||
ZU90 | 4/10 | 超透明 | |
外 | 待ち割 | 8.91 円~ | 和泉 | |||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 7.92 円~ | 川上 | ||||
ZUL100 | 4/10 | 超透明 | 待ち割 | 10.56 円~ | 和泉 | |||||
180×250 | ZUL200 | 当日出荷(和泉) | 14.30 円~ | |||||||
206×267 | Z50 | 2.5/7 | 超透明 | - | 外 | 当日出荷 | 12.43 円~ | 和泉 | ||
内 | 外 | 待ち割 | 9.90 円~ | |||||||
#20 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 7.92 円~ | 川上 | ||||
ZU90 | 4/10 | 超透明 | |
外 | 当日出荷 | 11.66 円~ | 和泉 | |||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 9.57 円~ | 川上 | ||||
206×265 | ZUL100 | 4/10 | 超透明 | 待ち割 | 12.76 円~ | 和泉 | ||||
210×270 | ZUL200 | 当日出荷(和泉) | 16.61 円~ | |||||||
225×315 | Z50 | 2.5/7 | 超透明 | - | 外 | 当日出荷 | 16.50 円~ | 和泉 | ||
内 | 外 | 待ち割 | 12.43 円~ | |||||||
#20 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 10.56 円~ | 川上 | ||||
ZU90 | 4/10 | 超透明 | - | 外 | 当日出荷 | 14.52 円~ | 和泉 | |||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 12.87 円~ | 川上 | ||||
ZUL100 | 4/10 | 超透明 | 待ち割 | 15.84 円~ | 和泉 | |||||
235×330 | ZUL200 | 当日出荷(和泉) | 21.23 円~ | |||||||
275×370 | Z50 | 2.5/7 | 超透明 | - | 外 | 当日出荷 | 22.77 円~ | 和泉 | ||
内 | 外 | 待ち割 | 18.37 円~ | |||||||
#20 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 15.40 円~ | 川上 | ||||
ZU90 | 4/10 | 超透明 | - | 外 | 待ち割 | 19.91 円~ | 和泉 | |||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 18.37 円~ | 川上 | ||||
ZUL100 | 4/10 | 超透明 | 待ち割 | 24.09 円~ | 和泉 | |||||
270×380 | ZUL200 | 当日出荷(和泉) | 27.06 円~ | |||||||
80×100 +35 |
d36 | 3.5/10 | やや透明 | 内 | - | 待ち割 | 5.39 円~ | 川上 | ||
P-d37L | ピンクの透明 | 3層 | 待ち割 | 7.04 円~ | ||||||
120×130 +35 |
#20 | 2.5/7 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 2.86 円~ | 川上 | ||
ZU90 | 4/10 | 超透明 | 内 | - | 当日出荷 | 4.62 円~ | 和泉 | |||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 2.86 円~ | 川上 | ||||
160×160 +35 |
#20 | 2.5/7 | やや透明 | - | 外 | 当日出荷 | 6.49 円~ | 川上 | ||
ZU90 | 4/10 | 超透明 | 内 | - | 当日出荷 | 6.71 円~ | 和泉 | |||
d36 | 3.5/10 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 4.18 円~ | 川上 | |||
d37L | 3層 | 待ち割 | 4.62 円~ | |||||||
ZUL200 | 4/10 | 超透明 | 待ち割 | 11.66 円~ | 和泉 | |||||
225×155 +60 |
#20 | 2.5/7 | やや透明 | - | 外 | 当日出荷 | 8.47 円~ | 川上 | ||
ZU90 | 4/10 | 超透明 | 内 | - | 当日出荷 | 8.47 円~ | 和泉 | |||
内 | 外 | 待ち割 | 6.49 円~ | |||||||
d36 | 3.5/10 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 6.05 円~ | 川上 | |||
d37L | 3層 | 待ち割 | 7.48 円~ | |||||||
ZUL100 | 4/10 | 超透明 | 待ち割 | 10.12 円~ | 和泉 | |||||
ZUL200 | 待ち割 | 14.63 円~ | ||||||||
150×410 | d40 | 3.5/10 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 11.44 円~ | 川上 | ||
ZU200 | 4/10 | 超透明 | - | 外 | 待ち割 | 14.08 円~ | 和泉 | |||
75×380 +マチ75 |
d42 | 3.5/10 | やや透明 | 内 | 外 | 待ち割 | 14.08 円~ | 川上 | ||
150×400 | ZUL200 | 4/10 | 超透明 | 3層 | 当日出荷(和泉) | 19.25 円~ | 和泉 | |||
300×200 +50 |
ZU100 | 4/10 | 超透明 | 内 | - | 当日出荷 | 15.40 円~ | 和泉 | ||
内 | 外 | 待ち割 | 13.64 円~ | |||||||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 10.23 円~ | 川上 | ||||
400×300 +50 |
ZU100 | 4/10 | 超透明 | 内 | - | 当日出荷 | 29.70 円~ | 和泉 | ||
内 | 外 | 待ち割 | 25.96 円~ | |||||||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 19.36 円~ | 川上 | ||||
500×400 +60 |
ZU100 | 4/10 | 超透明 | 内 | - | 当日出荷 | 48.07 円~ | 和泉 | ||
内 | 外 | 待ち割 | 42.79 円~ | |||||||
d37L | 3.5/10 | やや透明 | 3層 | 待ち割 | 31.79 円~ | 川上 |
※1 材質 | 数字が高いほど緩衝力アップ | |||
※2 緩衝力 | 最薄 薄手 標準 / 標準 やや厚手 / やや厚手 厚手 / 厚手 最厚 最強 |
|||
※3粒向き | 2層 |
最も一般的な 2層構造です。しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出します。 | ||
内粒 | 外側に凸がないので、この袋で商品を梱包後、封筒やダンボール箱にスムーズに入れることができ便利です。 | |||
外粒 | 内側に凸がないので、商品を入れる際、エアキャップの粒に引っかかることなくスムーズに入れることができ便利です。 | |||
3層 |
粒表面にもう 1層追加しました。2層品と比べ、強度が高く、裏表にこだわらず使用でき、滑り性が良い特徴があります。 凸がどちらにもない為、梱包がスムーズにできて便利です。 |
|||
※4出荷 | 当日出荷 | 平日13時30分までのご入金確認で当日出荷 | ||
当日出荷(和泉) | 平日11時40分までのご入金確認で当日出荷(メーカー直送) | |||
待ち割 | 納期を8~10営業日「
待つ」お約束で、通常より500~1,000円安い! 送料無料(※メーカー直送品の為、代引不可) |
|||
※5 メーカー |
当店が取扱うエアキャップは、エアセルマットとプチプチ(R)の2種類ございます。 エアキャップとは、気泡緩衝材の一般的な名称で、プチプチ、エアセルマットはこれに含まれます。 エアセルマットは(株)和泉の登録商標、プチプチは川上産業(株)の登録商標です。 |
|||
和泉 | エアセルマットの特徴 (株)和泉製 |
|
||
川上 | プチプチの特徴 川上産業(株)製 |
|